Son analiz: 1 ay önce
Iyi SEO Performansi
| # | Link URL | Tip | Follow | Anchor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ./#intro | Ic | Follow | - |
| 2 | #ecommerce-leistungen | Ic | Follow | E-Commerce Leistungen |
| 3 | ./shoperstellung/ | Ic | Follow | Shoperstellung |
| 4 | ./shopverwaltung/ | Ic | Follow | Shopverwaltung |
| 5 | ./shopvermarktung/ | Ic | Follow | Shopvermarktung |
| 6 | ./fulfillment/ | Ic | Follow | Fulfillment |
| 7 | #ueber-010digital | Ic | Follow | Über uns |
| 8 | #kontakt | Ic | Follow | Kontakt |
| 9 | #ecommerce-leistungen | Ic | Follow | Unsere E-Commerce Leistun... |
| 10 | https://www.instagram.com/010digital/ | Dis | Follow | - |
| 11 | https://www.facebook.com/010digital | Dis | Follow | - |
| 12 | https://www.linkedin.com/company/010digital-gmbh | Dis | Follow | - |
| 13 | https://www.youtube.com/channel/UCVLWBdyQi331k7LdO... | Dis | Follow | - |
| 14 | /shoperstellung/ | Ic | Follow | Erstellen |
| 15 | /shopverwaltung/ | Ic | Follow | Verwalten |
| # | Gorsel URL | Alt Text | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | site/templates/img/010digital_logo-white.svg | Logo der 010 Digital GmbH | Tamam |
| 2 | /site/templates/img/logos/logo_bmw.svg | Logo | BMW | Tamam |
| 3 | /site/templates/img/logos/logo_jochen-schweizer.sv... | Logo | Jochen Schweizer | Tamam |
| 4 | /site/templates/img/logos/logo_audi.svg | Logo | Audi | Tamam |
| 5 | /site/templates/img/logos/logo_westin.webp | Logo | The Westin Grand Munich | Tamam |
| 6 | /site/templates/img/logos/logo_osram.svg | Logo | Osram | Tamam |
| 7 | /site/templates/img/logos/logo_bayern-fm.png | Logo | BayernFM | Tamam |
| 8 | /site/templates/img/logos/logo_iwis.svg | Logo | iwis | Tamam |
| 9 | /site/templates/img/logos/logo_vw.svg | Logo | VW | Tamam |
| 10 | /site/templates/img/logos/logo_bayerischer-hof.svg | Logo | Hotel Bayerischer Hof | Tamam |
| 11 | /site/templates/img/logos/logo_livebau.svg | Logo | livebau | Tamam |
| 12 | /site/templates/img/logos/logo_four-points.png | Logo | Four Points by Sheraton | Tamam |
Google'in icerik kalitesini degerlendirmek icin kullandigi E-E-A-T kriterleri: